一、医保扶贫倾斜政策三重保障报销流程
基本医疗保险→大病医疗保险→医疗救助
二、医保扶贫倾斜政策
一取消:取消建档立卡贫困人口大病医疗保险年封顶线;
两免除:免除门诊统筹一般诊疗费(全额报销);
免除县域内各级医院住院押金
三提高:提高二级及以上公立医院住院报销比例,即在同级医疗机构报销比例基础上上提10%;
提高大病报销比例,在现行大病报销基础上上提5%;
提高门诊慢特病年封顶线,在原基础上提高20%。
(一)基本医疗保险
1.政府资助参保:2020年建档立卡贫困户医保个人缴费部分,由省、市、县财政资助150元,剩余部分由贫困人口个人缴纳。
2.门诊统筹报销:建档立卡贫困人口门诊统筹中一般诊疗费连续2天就诊收取一次(卫生院10元,村卫生室5元),在市域内门诊统筹定点医疗机构就诊后,全额报销。
3.门诊慢特病报销:建档立卡贫困人口患38种门诊慢特病,其中37种(不含肾功能衰竭透析治疗)报销总额在原封顶线基础上提高20%。
宝鸡市城乡居民门诊慢特病基金支付标准
序号 | 病 种 | 用药、治疗支付比例 | 月支付限额 | 年最高支付限额(元) | |||
普通人口 | 贫困人口 | 普通人口 | 贫困人口 | ||||
1 | 恶性肿瘤门诊放化疗 | 70% | 20000 | 24000 | |||
2 | 器官移植后的抗排异反应 | 70% | 10000 | 12000 | |||
3 | 慢性再生障碍性贫血 | 70% | 5000 | 6000 | |||
4 | 白血病 | 70% | 20000 | 24000 | |||
5 | 肝硬化(失代偿期) | 70% | 3000 | 3600 | |||
6 | 系统性红斑狼疮 | 70% | 1500 | 1800 | |||
7 | 运动神经元病 | 70% | 1200 | 1440 | |||
8 | 帕金森氏病(震颤麻痹) | 70% | 1200 | 1440 | |||
9 | 精神分裂症 | 70% | 1200 | 1440 | |||
10 | 慢性丙型肝炎干扰素治疗 | 70% | 2900元/月 | 3400元/月 | 34800 | 41760 | |
11 | 慢性活动性肝炎 | 70% | 100元/月 | 120元/月 | 1200 | 1440 | |
12 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 70% | 100元/月 | 120元/月 | 1200 | 1440 | |
13 | 脑梗塞后遗症 | 70% | 100元/月 | 120元/月 | 1200 | 1440 | |
14 | 脑出血后遗症 | 70% | 125元/月 | 150元/月 | 1500 | 1800 | |
15 | 多耐药性肺结核 | 70% | 125元/月 | 150元/月 | 1500 | 1800 | |
16 | 慢性肾小球肾炎 | 70% | 100元/月 | 120元/月 | 1200 | 1440 | |
17 | 甲状腺功能亢进 | 70% | 100元/月 | 120元/月 | 1200 | 1440 | |
18 | 甲状腺功能减退 | 70% | 100元/月 | 120元/月 | 1200 | 1440 | |
19 | 类风湿性关节炎 | 70% | 100元/月 | 120元/月 | 1200 | 1440 | |
20 | 慢性肺源性心脏病 | 70% | 100元/月 | 120元/月 | 1200 | 1440 | |
21 | 癫痫 | 70% | 150元/月 | 180元/月 | 1800 | 2160 | |
22 | 支气管哮喘 | 70% | 100元/月 | 120元/月 | 1200 | 1440 | |
23 | 风湿性心脏病 | 70% | 100元/月 | 120元/月 | 1200 | 1440 | |
24 | 慢性肾功能不全 | 70% | 150元/月 | 180元/月 | 1800 | 2160 | |
25 | 慢性肾盂肾炎 | 70% | 100元/月 | 120元/月 | 1200 | 1440 | |
26 | 银屑病 | 70% | 100元/月 | 120元/月 | 1200 | 1440 | |
27 | 白塞氏综合症 | 70% | 400元/月 | 480元/月 | 4800 | 5760 | |
28 | 阿尔茨海默病 | 70% | 100元/月 | 120元/月 | 1200 | 1440 | |
29 | 强直性脊柱炎 | 70% | 100元/月 | 120元/月 | 1200 | 1440 | |
30 | 大骨节病 | 70% | 470 | 564 | |||
31 | 中、重度氟骨病 | 70% | 630 | 756 | |||
32 | 慢型克山病 | 70% | 1500 | 1800 | |||
33 | 糖尿病 | 50% | 1500 | 1800 | |||
34 | 高血压 | 50% | 1200 | 1440 | |||
35 | 血友病 | 0-7岁 | 80% | 40000 | 48000 | ||
7岁以上轻度 | 80% | 50000 | 60000 | ||||
7岁以上中、重度 | 80% | 80000 | 96000 | ||||
36 | 苯丙酮尿症(PKU) | 0-3岁 | 70% | 15000 | 18000 | ||
4-14岁 | 70% | 17000 | 20400 | ||||
15-18岁 | 70% | 20000 | 24000 | ||||
37 | 四氢生物蝶呤缺乏症(BH4D) | 0-3岁 | 70% | 16000 | 19200 | ||
4-14岁 | 70% | 18000 | 21600 | ||||
15-18岁 | 70% | 20000 | 24000 | ||||
38 | 肾功能衰竭透析治疗 | 患者在定点医院执行定额报销,定额付费,和住院报销费用合计,享受年13万元报销封顶政策 |
门诊慢特病报销:市域内公立医院就诊,和所确诊疾病相关的门诊检查费、治疗费、药品费(恶性肿瘤限放化疗、肾功能衰竭限血液透析),在就诊医院直接报销。市域外公立医院就诊,持所确诊疾病的门诊发票、处方、检查报告单、身份证、银行卡在县市民中心二楼225办公室报销。 门诊慢特病确诊:患者持2张二寸照片、身份证,在市域内二级以上(含)公立医院就诊,符合门诊慢特病确诊条件的,由门诊医生直接办理确诊手续。精神分裂症由市康复医院确诊,多耐药肺结核在解放军后勤保障部队987医院确诊。
4.住院报销
年龄 | 市域内执行分级诊疗住院 | 市域内 未转诊住院 | 异地备案住院 | 异地转诊转院或异地住院 | 异地转诊转院住院 | 未转诊或未备案异地住院 | |||||||||||
起付线 | 报销比例 | 报销比例下浮30% | 起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 | 急诊报销比例下浮10% | 非急诊报销比例下浮30% | |||||||||
普通群众 | 贫困人口 | 普通群众 | 贫困人口 | 成人、学生儿童 | 普通群众 | 贫困人口 | 成人 | 学生儿童、大学生 | 普通群众 | 贫困人口 | 普通群众 | 贫困人口 | 普通群众 | 贫困人口 | |||
一级 | 成人 | 400 | 90% | 90% | 90% | 90% |
400
| 90% | 90% | 2700 | 1400 | 60% | 70% | 50% | 60% | 30% | 40% |
学生儿童、大学生 | 200 | ||||||||||||||||
二级 | 成人 | 800 | 78% | 88% | 78% | 88% | 78% | 88% | |||||||||
学生儿童、大学生 | 400 | 800 | |||||||||||||||
三级 | 成人 | 2000 | 62% | 72% | 32% | 42% | 62% | 72% | |||||||||
学生儿童、大学生 | 1000 | 2000 |
建档立卡贫困人口在二级和三级医院住院,执行分级转诊的报销比例上提10%,未执行转诊的报销比例下浮30%。
基本医疗保险年度累计报销封顶线为每人每年13万元。
(二)大病医疗保险
参保群众,经基本医疗保险报销后,进入大病保险报销范围的,其自负合规费用按以下比例报销:
报销对象 | 起付线 | 费用分段 | 报销 比例 | 不符合转诊 | 外伤比例 | 报销年封顶线 | |
普通群众 | 1万元 | 1万-3万元(不含) | 60% | 省内比例下调10%,省外全部下调10% | 比例下调20% | 30万元 | |
3万(含)-10万元(不含) | 70% | ||||||
10万元(含)以上 | 75% | ||||||
贫困人口 | 0.5万 | 0.5万-3万元(不含) | 65% | 取消封顶线 | |||
3万(含)-10万元(不含) | 75% | ||||||
10万元(含)以上 | 80% |
参保居民一年内多次住院 ,在大病保险报销时,只负担一次起付线。
(三)医疗救助
门诊医疗救助 | ||||||
对象类别 | 日常门诊救助标准 | 重特大疾病门诊救助标准(门诊慢特病经医保报销后费用) | ||||
起付线(元) | 报销比例 | 年度累计 救助封顶线(元) | 起付线(元) | 报销比例 | 年度累计 救助封顶线(元) | |
最低生活 保障对象 | 800 | 50% | 200 | 50% | 2000 | |
特困供养人员 | 100% | 100% |
对象类别 | 基本医疗住院救助标准(单次住院费用经基本医保报销后,政策范围内个人自付费用不超过大病保险起付线的费用) | 重特大疾病住院救助标准(单次住院费用经基本医保报销后,政策范围内个人自付费用超过大病保险起付线,经大病保险报销后的费用) | ||
报销比例 | 年度累计 救助封顶线 | 报销比例 | 年度累计 救助封顶线 | |
建档立卡对象 | 50% | 1.2万 | 50% | 2万 |
最低生活保障对象 | 70% | 1.5万 | 70% | 3万 |
特困供养人员 | 100% | 100% |
1、最低生活保障对象住院医疗费用经基本医疗住院救助或单次重特大疾病住院救助后,当次个人自付费用超过8000元以上的,一次性给予2000元年度定额救助。
2、各类救助对象中0-14周岁(含)的未成年人,住院医疗救助比例上浮10%;未按规定履行分级诊疗手续的救助对象,住院医疗救助比例下调30%。
三、补充说明
1、建档立卡贫困人口在一级医疗机构(含乡镇卫生院)住院报销,只进行基本医疗保险报销(第一重报销)。
2、建档立卡贫困人口在二级以上医疗机构(含)住院,政策范围内住院费用按基本医疗保险、大病医疗保险、医疗救助三重保障线依次报销,任何一重保障报销比例达到80%以上的,不再启动下一重报销,达不到80%的,启动下一重报销。
3、原则上,一般贫困户经基本医疗保险、大病医疗保险、医疗救助三重保障报销后,比例控制在80%以上,85%以内(市域内二级医院及卫生院除外),低保、五保对象不受85%限制。
4、三重保障线报销地点:在县域内定点医院住院全部实行“先诊疗、后付费”政策,出院时只需支付个人自负医疗费用。省域内所有定点直通车报销医院开通贫困患者绿色通道,实现基本医疗保险、大病医疗保险、医疗救助“一站式”结算;在定点非直通车报销医院住院,携带相关资料回县市民中心“一站式”结算窗口办理结算报销。